3273 Поддержка пожилых 2016г. | ||
| кол-во чел. | сумма |
Продукты | 409 | 3 445 617,83 |
Лагерь, рукоделие | 90 | 113 700,00 |
Медикаменты | 22 | 68 084,00 |
Гигиенические средства | 412 | 269 489,20 |
Постельное белье | 410 | 410 000,00 |
|
| 4 306 891,03 |
4615 Помощь заключенным и их семьям 2016г. | ||
| кол-во семей | сумма |
Продукты | 15 | 60 375,90 |
Одеяло, постельное | 30 | 65 996,00 |
Рождественские подарки | 1143 | 512 012,92 |
Гигиенические средства | 46 | 31 116,00 |
Медикаменты | 21 | 15 884,00 |
Книги 7 комплектов на 6 зон | 1502 шт. | 230 000,00 |
|
| 915 384,82 |
4899 Ты можешь: мы рядом 2016г. (Многодетные, соц. не защищенные и инвалиды) | ||
| кол-во семей | сумма |
Продукты | 300 | 718 914,00 |
Гигиенические средства | 300 | 120 000,00 |
|
| 838 914,00 |